工程训练中心作为全校直属单位,不断完善平台建设,提升平台服务能力,以课程为契机,介绍中心、宣传中心、推介中心,归根结底是服务学生,使工程训练中心真正成为学生竞赛的培育基地、创新创业的孵化基地,兴趣社团的联谊基地,真正做到“以学生为中心、一切为了学生”,构建工训服务“大平台”。通过四年不断线,培养学生从课程到竞赛社团、从创客到创新创业,不断提升学生的双创能力,近三年来,通过更新建设创新实训室27个(见表1),并通过整合全中心资源建设了融合多种设备、开放程度高、服务能力更强的创新工作坊,现已建设成为教育部国家级创新创业实践平台,贵州省大数据创新创业基地。
序号 | 实验室名称 | 房间号 | 楼宇 | 所属学院 | 所属校区 | 面积 |
1 | 数控车训练车间 | 104 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 706 |
2 | 3D打印创新实验室 | 315 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 103 |
3 | 数控模拟实验室 | 311 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 178 |
4 | 汽车模拟驾驶实验室 | 404 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 128 |
5 | 航模与无人机创新工作坊 | 407 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 124 |
6 | 多功能实训车间 | 102 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 742 |
7 | PCB实训室 | 201 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 297 |
8 | 电子工艺实训车间 | 206 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 369 |
9 | 激光加工训练室 | 410 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 121 |
10 | 陶艺工作坊 | 412 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 130 |
11 | 电工实训车间 | 205 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 218 |
12 | 传感器实训室 | 203 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 157 |
13 | 机械模拟仿真实验室 | 309 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 106 |
14 | 木艺工作坊 | 413 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 136 |
15 | 钳工实训车间 | 109 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 329 |
16 | 机器人协会 | 401 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 106 |
17 | 装配训练车间 | 408 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 107 |
18 | 热转印工作坊 | 411 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 107 |
19 | 实验室(研究生工作室) | 405 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 116.6 |
20 | CAD/CAM | 204 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 405 |
21 | 服务器机房 | 308 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 50 |
22 | 多功能三维虚拟演播厅 | 202 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 294 |
23 | 车工实训车间 | 106 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 430 |
24 | 创新工作坊 | 105 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 679 |
25 | 青年农学会科创实验室 | 402 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 133 |
26 | 焊接实训车间 | 101 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 239 |
27 | 铸造实训车间 | 103 | 工训楼 | 工程训练中心 | 西校区 | 319 |
中心以赛促创,不断加大对学生参赛的培育,通过不懈努力,指导学生参加全国大学生竞赛项目种类越来越广,人数越来越多,所获奖项也越来越重,包括全国大学生工程实践与创新能力大赛、中国大学生智能汽车大赛、全国大学生电子设计大赛、全国大学生机械创新大赛等多个赛项,近三年来,取得国赛特等奖一项,一等奖五项,二等奖四项,三等奖五项,省赛一等奖四十余项。